超高速万兆以太网摄像机
更多的细节 | 更快的速度 | 更低的成本
是什么让我们与众不同:
1.<1%的CPU利用率
我们负责开发技术,将服务器端CPU利用率和延迟保持在难以置信的低水平,从而实现完整的解决方案。为此,我们利用Mellanox的VMA和Rivermax以及Cspi的MVA等技术将所有数据包处理卸载到网络接口卡(NIC)。这将导致不到1%的CPU利用率,并且大约仅增加100μs的延迟。
2.多摄像机精确同步
我们在虚拟现实或广播领域的许多客户在每个系统中使用多个摄像头。这意味着两个或多个摄像机将同时拍摄图像,需要精确同步,以确保分析高速事件的最佳结果。我们所有的相机都支持IEEE1588PTP同步。PTP功能是通过我们的紧急eSDK软件支持的,其中包括功能代码示例,让您开始。
3.可选择长达10公里的电缆
我们的相机具有连接器选项,如RJ45和SFP+(10GigE)和SFP28(25GigE)。它们提供多种选择,以满足所有应用的电缆长度要求。选项包括直连铜线、单模式和多模式模块收发器,适用于1米到10公里的电缆长度。
我们是世界上第一个提供万兆和二万五千兆以太网摄像机的供应商!
1. <1%的CPU利用率
我们负责开发技术,使服务器端的CPU利用率和延迟低得惊人,以实现完整的解决方案。因此,我们使用mellanox的VMA和Rivermax技术以及CSPI的MVA技术,将所有的数据包处理卸载到网络接口卡(NIC)。这将使CPU的利用率低于1%,延迟只增加约100μs。
2. 多个摄像机的精确同步
我们在虚拟现实或广播领域的许多客户在每个系统中使用多个摄像机。这意味着两个或更多的摄像机将同时拍摄图像,需要精确的同步以确保分析高速事件的最佳效果。我们所有的摄像机都支持IEEE1588PTP同步。PTP功能由我们的应急eSDK软件支持,其中包括功能代码样本,让你入门。
3. 可以选择最长10公里的电缆
我们的摄像机有RJ45和SFP+(10GigE)和SFP28(25GigE)等连接器选项。他们提供各种选择,以满足所有应用的电缆长度要求。选项包括直接连接铜、单模和多模模块收发器,电缆长度从1米到10公里。
* 为了能够及时处理信息并将结果反馈给您,建议通过邮件方式与我们联系:点击发送邮件
* 为了能够及时处理信息并将结果反馈给您,建议通过邮件方式与我们联系: 点击发送邮件
一、10GigE Area Scan
HR-系列区域扫描相机 - 10GigE SFP+接口
Model | Sensor | Resolution | Megapixels | Sensor Type | Max Frame Rate | Cell Size | Standard Mount | Dimensions (mm) | Variants1 |
HR-2000 | CMV2000 | 2048×1088 | 2 MP | 2/3"CMOS | 338 fps | 5.5 µm | C Mount | 97x58x40 | M,C,NIR |
HR-3000-S | IMX252 | 2048×1536 | 3.2 MP | 1/18"CMO5 | 216 fps | 3.45 µm | C Mount | 97x58x40 | M,C |
HR-4000 | CMV4003 | 2048×2048 | 4 MP | 1"CMOS | 179 fps | 5.5 µm | C Mount | 97x58x40 | M,C,NIR |
HR-5000-S | lM250 | 2448×2048 | 5 MP | 2/3"CMOS | 163 fps | 3.45 µm | C Mount | 97x58x40 | M,C,POL |
HR-8000-S | MX255 | 4096×2160 | 8.9 MP | 1"CMOs | 110 fps | 3.45 µm | C Mount | 97x58x40 | M,C |
HR-12000-S | IMX253 | 4096×3000 | 12 MP | 1.1"CMOS | 80 fps | 3.45 µm | C Mount | 97x58x40 | M,C,POL |
HR-12000 | CMV12000 | 4096×3072 | 12 MP | 28mm" CMOS | 84 fps | 5.5 µm | M42 | 97x58x50 | M,C |
HR-20000 | CMV20000 | 5120×3840 | 20 MP | 35mm "CMOS | 32 fps | 6.4 µm | M52 | 97x58x61 | M,C |
HR-50000 | CMV50000 | 7920×6004 | 50 MP | 35mm" CMOS | 23 fps | 4.6 µm | M52 | 97x58x61 | M,C |
注:1 M = Monochrome, C = Color, NIR = Near-infrared, POL = Polarized
HT-系列区域扫描摄像机 - 10GBaseT - RJ45接口
Model | Sensor | Resolution | Megapixels | Sensor Type | Max Frame Rate | Cell Size | Standard Mount | Dimensions(mm) | Variants1 |
HT-2000 | CMV2000 | 2048×1088 | 2 MP | 2/3"CMOS | 338 fps | 5.5 µm | C Mount | 88x58x39 | M,C,NIR |
HT-3000-S | IMX252 | 2048×1536 | 3.2 MP | 1/18"CMO5 | 216 fps | 3.45 µm | C Mount | 88x58x39 | M,C |
HT-4000 | CMV4000 | 2048×2048 | 4 MP | 1"CMOS | 179 fps | 5.5 µm | C Mount | 88x58x39 | M,C,NIR |
HT-5000-S | lM250 | 2448 x 2048 | 5 MP | 2/3"CMOS | 163 fps | 3.45 µm | C Mount | 88x58x39 | M,C,POL |
HT-8000-S | MX255 | 4096×2160 | 8.9 MP | 1"CMOs | 110 fps | 3.45 µm | C Mount | 88x58x39 | M,C |
HT-12000-S | IMX253 | 4096×3000 | 12 MP | 1.1"CMOS | 80 fps | 3.45 µm | C Mount | 88x58x39 | M,C,POL |
HT-12000 | CMV12000 | 4096×3072 | 12 MP | 28mm" CMOS | 84 fps | 5.5 µm | M42 | 88x58x50 | M,C |
HT-20000 | CMV20000 | 5120×3840 | 20 MP | 35mm" CMOS | 32 fps | 6.4 µm | M52 | 88x58x60 | M,C |
HT-50000 | CMV50000 | 7920×6004 | 50 MP | 35mm" CMOS | 23 fps | 4.6 µm | M52 | 88x58x60 | M,C |
注:1 M = Monochrome, C = Color, NIR = Near-infrared, POL = Polarized
一、10GigE Area Scan
二、10GigE Line Scan
PACE线路扫描摄像机 - 10GigE SFP+和RJ45 10GBaseT接口
Model | Interface | Sensor | Resolution | Line Scan Mode | Sensor Scanning Width | Cell Size | Standard Mount | Dimensions (mm) |
LR-8KG | G 10GigE SFP+ | GL0816 CMOS sensor | 8192 pixels horizonta | Single line - 137KHz - 8K, Trilinear - 45KHz - 8K | 40.96mm | 5 μm (H) x 5 μm (V) | M52 | 97 x 58 x 60 |
LT-8KG | 10GBaseT–RJ45 | GL0816 CMOS sensor | 8192 pixels horizontal | Single line - 137KHz - 8K, Trilinear - 45KHz - 8K | 40.96mm | 5 μm (H) x 5 μm (V) | M52 | 88 x 58 x 60 |
三、25GigE Area Scan
BOLT区域扫描相机 - 25GigE SFP28接口
Model | Sensor | Resolution | Megapixels | SensorType | Ma× Frame Rate | Cell Size | Standard Mount | Dirmensions(mm) |
HB-500-S | IMX426 | 812×620 | 0.50MP | 1/1.7 CMOS | 1594.7 fps | 9µm | C Mount | 97×58×40 |
HB-1800-S | IMX425 | 1604×1100 | 1.76MP | 1.1" CMOS | 662.1 fps | 9µm | C Mount | 97×58×40 |
HB-2000-S | IMX422 | 1624×1240 | 2.01MP | 1/1.7 CMOS | 477.6 fps | 4.5µm | C Mount | 97×58×40 |
HB-2800-5 | IMX421 | 1936× 1464 | 2.8 MP | 2/3" CMOS | 409.2 fps | 4.5µm | C Mount | 97×58×40 |
HB-5000-G | GWAX2505 | 2600×2160 | 5.61MP | 1/2" CMOS | 290 fps | 2.5µm×2.5µm | C Mount | 97×58×40 |
HB-7000-S | IMX420 | 3208× 2200 | 7.06MP | 1.1" CMOS | 207.1fps | 4.5µm | C Mount | 97×58×40 |
HB-9000-G | GMAX2509 | 4200×2160 | 9.07MP | 2/3" CMOS | 290 fps | 2.5µm×2.5µm | C Mount | 97×58×40 |
HB-12000 | CMV12000 | 4096× 3072 | 12MP | 28mm CMOS | 188 frs | 5.5µm square | M42 | 97×58×50 |
HB-16000-SB | IMX532 | 5320× 3032 | 16.13MP | 1.1 CMOS | 145 fps | 2.74µm×2.74µm | C Mount | 97×58×40 |
HB-17000-S | IMX387 | 5456×3076 | 16.8MP | Four Thirds CMOS | 61 fps | 3.45µm square | M52 | 97×58×60 |
HB-20000-S | IMX367 | 4416×4428 | 19.5MP | Four Thirds CMOS | 43 fps | 3.45µm square | M52 | 97×58×60 |
HB-20000-SB | IMX531 | 4504×4504 | 20.28 MP | 1.1 CMOS | 100 fps | 2.74µm×2.74urm | C Mount | 97×58× 40 |
HB-25000-G | GMAX0505 | 5120×5120 | 26.21MP | 1.1 CMOS | 75 fps | 2.5µm×2.5µm | C Mount | 97×58× 40 |
HB-25000-SB | IMX530 | 5320×4600 | 24.47MP | 1.2 CMOS | 98 fps | 2.74µm×2.74µm | C Mount | 97×58× 40 |
HB-30000-S | IMX342 | 6464×4852 | 31.36MP | APS-C(4:3) CMOS | 35.4 fps | 3.45µm square | M52 | 97×58×60 |
HB-50000 | CMV50000 | 7920 ×6004 | 50MP | 35mm CMOS | 30 fps | 4.6µm square | M52 | 97×58×60 |
四、25GigE Line Scan
ACCEL线扫描相机 - 25GigE SFP28接口
Model | Sensor | Resolution | Line Scan Mode | Sensor Scanning Width | Cell Size | Standard Mount | Dimensions (mm) |
ACCEL LB-8KG | 8192 pixels horizontal | S 8192 pixels horizontal | Single line - 200KHz - 8K, Trilinear - 66KHz - 8K | 40.96mm | 5 μm (H) x 5 μm (V) | M52 | 97 x 58 x 60 |