9月6日-9月10日,我们将进行为期一周的机器视觉技术公开课
日期 | 起止时间 | 主要内容 | 备注 |
9月6日(星期一) | 09:00-12:00 | 创科公司简介、机器视觉的基础知识、软件安装 | |
13:30-17:30 | 图像采集实际操作、图像处理、搜索工具的使用 | 请自备电脑安装件随堂学习 | |
9月7日(星期二) | 09:00-12:00 | 斑点分析工具、图像跟随、图像对比工具 | |
13:30-17:30 | 边缘检测工具、视觉几何测量、标定工具的使用 | ||
9月8日(星期三) | 09:00-12:00 | 字符读取+读码+颜色识别 | |
13:30-17:30 | 变量、逻辑控制工具的使用 | ||
9月9日(星期四) | 09:00-12:00 | 多流程、项目思路、通信工具的使用 | |
13:30-17:30 | 样机实际操作及答疑 | ||
9月10日(星期五) | 09:00-12:00 | OCX控件版的学习 | |
13:30-17:30 |